
Lökettérfogat cm³ | 76,5 |
Teljesítmény kW | 4,4 |
Teljesítmény LE | 6 |
Súly kg 1) | 7,2 |
Teljesítménysúly kg/kW | 1,6 |
Állandó zajszint dB(A) 2) | 105 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 117 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 5,3 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 5,8 |
Fűrészlánc osztása | 3/8" |
Modern nagyteljesítményű speciális fűrész mentési munkákhoz használatos. Optimális teljesítmény-súlyú és irányíthatóságú gép. 20%-kal kevesebb üzemanyag-fogyasztással és 50%-kal csökkentett füstgáz kibocsátással az azonos teljesítményosztályba tartozó nem 2 MIX-es motrokhoz képest.
Technikai adatok